品川区健康診断
当院では各種の健康診断を行っています。
日本人間ドック学会専門医、日本人間ドック学会検診情報管理指導士(生活習慣病指導)が居りますので、検診結果はエビデンスに基ずき、的確な指導をいたします。
○品川区健診(特定健診・後期高齢者健診)
基本健診
①問診 | 現在の健康状態、喫煙・服薬・既往歴など |
②身体計測 | 身長・体重・BMI ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) |
③腹囲測定 | 腹囲を測定し、内臓脂肪の蓄積状態を確認します。 |
④血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 |
⑤血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・血糖・ヘモグロビンAlc・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・クレアチニン |
⑥尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
オプション項目
種類 | 負担額 | 受診券 | 対象年齢 |
20歳からの健康診査 | 無料 | なし |
20歳以上39歳以下 (上記基本健診に血清鉄が加わります) |
胃がんリスク検診 | 700円 | あり | 50・55・60・65・70・75歳(年度内年齢到達者) |
大腸がん | 無料 | なし | 40歳以上 |
前立腺がん | 500円 | なし | 55歳以上 |
結核検診 | 無料 | なし | 65歳以上 |
肝炎検診 | 無料 | なし | これまで一度も肝炎検査を受けたことがない方 |
胃内視鏡健診 | 2000円 | あり | 50歳以上(胃疾患は保険適応) |
*上記オプション以外に、当院での人間ドック検診のオプション項目を追加(自費)も可能ですのでご相談ください。